X: 850 bis 2000mm
Y: 500 bis 820mm
Z: 540 bis 820mm
Modell | Einheit | L 850 | L 1000 | L 1200 | L 1400 | L 1600 | L 2000 |
CNC-Steuerung | Heidenhein i TNC 530 HSCI | ||||||
Verfahrwege X/Y/Z | mm | 850/500/610 | 1030/530/540 | 1230/670/640 | 1430/670/640 | 1620/700/640 | 2000/820/820 |
Tischgröße | mm | 1000 x 460 | 1070 x 510 | 1300 x 620 | 1500 x 620 | 1700 x 620 | 2100 x 800 |
Eilgänge | m/min | 36 | 30 | 20 | |||
Spindelmotor | kW | 10/14 | 10/14 | 15/25 | 15/25 | 15/25 | 24/30 |
Spindeldrehzahl | U/min | 8000 | |||||
Spindelaufnahme | SK | 40-DIN 69871A | |||||
Werkzeugmagazin | Anzahl | 30 |
Optionen