X: 4200 bis 10200mm
Y: 3000 bis 4500mm
Z: 1000 bis 1500mm
Modell | Einheit | LS 4230/35/40/45 | LS 5230/35/40/45 | LS 6230/35/40/45 | LS 8230/35/40/45 | LS 10230/35/40/45 |
CNC-Steuerung | HEIDENHAIN TNC 640 | |||||
Verfahrweg X | mm | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 10200 |
Verfahrweg Y | mm | 3000/3500/4000/45000 | ||||
Verfahrwege Z | mm | 1000/1200/1500 | ||||
Durchgang zwischen den Ständern | mm | 3200/3700/4200/4700 | ||||
Tischgröße | mm | 4000 x 2800/3500 | 5000 x 2800/3500 | 6000 x 2800/3500 | 8000 x 2800/3500 | 10000 x 2800/3500 |
Max. zul. Tischbelastung | Kg | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 40000 |
Eilgang X/Y | mm/min | 10000 | X: 8000/Y:10000 | |||
Eilgänge Z | mm/min | 12000 | ||||
Spindeldrehzahl | U/min | 4500/6000/8000/10000/12000/15000 | ||||
Spindelaufnahme | SK | 50 DIN 69871/A | ||||
Spindelmotorleistung (S1/S6) | Kw | 24/30/32/43 | ||||
Werkzeugmagazin | Anzahl | 32 |
*Optional
LS Serie Maschinen-Breite 35/40/45 vergrößert sich proportional mit der Y-Achse.
Optionen