X: 2000 bis 6000mm
Y: 1500 bis 4000mm
Z: 1500 bis 3000mm
W: 600 bis 1000mm (Ø130-180mm)
Drehtisch: 1000 x 1200 bis 3000 x 3500mm (8t bis 60t - HYDROSTATISCH)
Modell | Einheit | TX 1 – MG 8 | TX 3 – MG 20 | TX 7 MG 40 | TX 7 MG 60 |
Steuerung | HEIDENHAIN TNC 640 | ||||
Drehtisch – HYDROSTATISCH | mm | 1.000 X 1.200 | 1.600 X 1.600 | 2.000 X 2.000 | 2.500 X 3.000 |
mm | 1.250 X 1.600 | 1.600 X 2.000 | 2.000 X 2.500 | 3.000 X 3.000 | |
mm | 1.600 X 1.600 | 2.000 X 2.000 | 2.500 X 3.000 | 3.000 X 3.500 | |
mm | 1.600 X 2.000 | 2.000 X 2.500 | |||
Max. Tischbelastung | Kg | 8.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
Verfahrwege | |||||
X-Achse | mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 | 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 | |
Y-Achse | mm | 1.500 / 2.000 / 2.500 | 2.000 / 2.500 / 3.000 | 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 | |
Z-Achse | mm | 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 | |||
W-Achse Pinole Hub | mm | 600 | 800 | 1000 | |
B-achse / Drehtisch indexierung | Grad | 0,001° – -Stufenlos | |||
Spindel | |||||
Pinole-Ø | mm | 130 | 130 / Option 150 | 150 / Option 180 | |
Leistung S1/S6 | kW | 37/56 | 37/56- Option 46/65 | 46/65 – Option 70/119 | |
Drehmoment S1/S6 | Nm | 1.650/2.500 | 1.650/2.500- Option 2.050/2.900 | 2.620/3.930-Option 4.120/6.180 | |
Max. Drehzahl | U/min | 3.000 | |||
Vorschübe | |||||
Eilgang X-Y-Z | mm/min | 30.000 | |||
Eilgang W | mm/min | 20.000 | |||
Eilgang B | U/min | 8 | 5 | 3 | |
Werkzeugwechsler | |||||
Typ | Ketten oder Roboter | ||||
Werkzeuganzahl | 30/40/60/80/100/120/160 Ketten WZW | ||||
150 bis 400 Roboter |
Optionen